Stand nach Abschluss der Vorrunde am 25.09.2011 um 12:50 Uhr

 

Platz Name Vorname EDV-Nr.: LV RL Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Ergebnis Hdc. Gesamt
1 Bettinger Marcus 18545 WÜR A 187 269 265 253 210 227 1411 0 1411
2 Blase Oliver 14666 BAD A 195 213 227 242 246 265 1388 0 1388
3 Cuva Tanja 7823 BAY A 193 267 227 188 257 204 1336 42 1378
4 Börner Frank 18296 WÜR A 182 257 279 191 254 213 1376 0 1376
5 Grolhier Jean-Louis   CH A 212 257 222 237 217 224 1369 0 1369
6 Kwan Harn-Chieh 27283 WÜR A 256 181 216 214 227 268 1362 0 1362
7 Berges Matthieu   CH A 246 203 225 212 217 256 1359 0 1359
8 Stoleski Claudia 18830 WÜR A 242 203 213 218 227 200 1303 42 1345
9 Schneppe Michael 18976 WÜR A 277 216 169 248 222 207 1339 0 1339
10 Nietsch Johann 18530 WÜR B 228 224 235 225 214 193 1319 18 1337
11 Eberspach Hans Peter 14047 BAD A 203 204 234 243 236 211 1331 0 1331
12 Berndt Ernst 10166 RPF A 207 220 213 217 235 238 1330 0 1330
13 Franchi Romain 29544 WÜR A 203 202 235 238 216 223 1317 0 1317
14 Conzelmann Thomas 18490 WÜR A 212 289 189 237 179 210 1316 0 1316
15 Lehmann Marcel 14038 BAD B 177 183 199 258 258 212 1287 18 1305
16 Mautz Marcel 18785 WÜR C 206 203 243 203 233 174 1262 42 1304
17 Punessen Harald 14127 WÜR A 223 212 216 228 214 211 1304 0 1304
18 Börner Melanie 18277 WÜR A 192 204 208 214 217 226 1261 42 1303
19 Koller Alexander 7879 BAY A 255 199 223 204 193 229 1303 0 1303
20 Mendes Vasco   CH A 219 212 236 164 213 258 1302 0 1302
21 Waldbruch Sandra 18614 WÜR A 178 259 208 226 225 162 1258 42 1300
22 Ratgeber Klaus 26108 RPF A 213 215 233 196 234 206 1297 0 1297
23 Barzen Kai 26168 RPF C 258 181 201 226 204 181 1251 42 1293
24 Privat Philipp   CH C 214 204 194 181 232 225 1250 42 1292
25 Winternheimer Pascal 26157 RPF A 220 222 239 188 221 195 1285 0 1285
26 Thüry Peter 14702 BAD A 224 194 267 226 168 201 1280 0 1280
27 Börner Melanie 18277 WÜR A 236 220 156 180 227 215 1234 42 1276
28 Winternheimer Pascal 26157 RPF A 231 199 153 249 215 228 1275 0 1275
29 Silvestre Marcio   CH A 223 155 210 277 203 207 1275 0 1275
30 Deiner Michael 3200 SBA C 154 212 183 234 203 245 1231 42 1273
31 Weiermüller Frank 18409 WÜR A 203 193 219 213 194 247 1269 0 1269
32 Mittag Michael 18989 WÜR A 186 231 220 236 202 192 1267 0 1267
33 Grüninger Sven 29152 WÜR C 204 253 159 184 233 191 1224 42 1266
34 Schönweitz Susann 29219 WÜR C 218 180 212 169 185 202 1166 96 1262
35 Istvan Albrecht 18256 WÜR B 164 255 215 181 256 172 1243 18 1261
36 Grolhier Jean Louis   CH A 209 196 226 214 204 209 1258 0 1258
37 Mendes Vasco   CH A 191 208 194 195 231 239 1258 0 1258
38 Vögele Marc 18468 WÜR B 194 215 196 211 217 204 1237 18 1255
39 Rempel Robert 14345 BAD A 201 210 213 212 182 234 1252 0 1252
40 Conzelmann Thomas 18490 WÜR A 223 193 196 192 235 212 1251 0 1251
41 Bernau Axel 26070 RPF B 164 274 205 191 248 149 1231 18 1249
42 Ancarani Sandro 8019 WÜR A 201 172 223 238 215 200 1249 0 1249
43 Baiteux Charline   F C 165 198 178 223 204 183 1151 96 1247
44 Schütz Hans   CH B 175 222 213 200 192 224 1226 18 1244
45 Lehmann Michael 14489 BAD B 180 221 170 192 244 218 1225 18 1243
46 Frey Bernd 14348 BAD B 236 192 159 181 233 224 1225 18 1243
47 Barzen Kai 26168 RPF C 183 213 175 199 247 182 1199 42 1241
48 Koller Alexander 7879 BAY A 204 169 244 212 208 202 1239 0 1239
49 Herberle Nicole 14518 BAD A 183 223 212 193 171 213 1195 42 1237
50 Jochum Stefan 18459 WÜR A 212 211 234 189 197 193 1236 0 1236
51 Holland Michael 7887 BAY D 198 187 221 233 173 151 1163 72 1235
52 Vontobel Larry 29713 WÜR A 236 188 217 236 171 186 1234 0 1234
53 Lehmann Michael 14489 BAD B 180 214 248 175 219 178 1214 18 1232
54 Huber Phil   CH A 201 133 201 182 227 288 1232 0 1232
55 Privat Philipp   CH C 202 176 198 173 214 224 1187 42 1229
56 Godel Jean-Marc   CH A 203 204 217 208 207 190 1229 0 1229
57 Vögele Marc 18648 WÜR B 169 213 185 226 204 213 1210 18 1228
58 Battes Ulrich 18023 WÜR A 171 222 225 193 235 181 1227 0 1227
59 Battes Ulrich 18023 WÜR A 211 159 192 212 214 236 1224 0 1224
60 Wolfframm Heiko 18456 WÜR A 179 175 146 258 231 234 1223 0 1223
61 Deiner Michael 3200 SBA C 176 178 166 199 203 257 1179 42 1221
62 Zini Muriel   CH B 191 173 216 207 170 192 1149 72 1221
63 Wachendorfer Daniel 29490 WÜR B 201 221 180 177 192 230 1201 18 1219
64 Winzetitsch Franziska 18706 WÜR A 206 233 189 174 198 176 1176 42 1218
65 Schönweitz Jürgen 29226 WÜR B 179 181 216 212 214 195 1197 18 1215
66 Zini Ivan   CH B 159 192 181 207 190 267 1196 18 1214
67 Bührlinger Jasmin 18471 WÜR C 128 199 193 191 197 210 1118 96 1214
68 Franchi Romain 29544 WÜR A 180 266 211 163 223 170 1213 0 1213
69 Froese Uwe 16070 WÜR D 168 172 186 213 173 226 1138 72 1210
70 Börner Melanie 18277 WÜR A 170 212 180 206 211 188 1167 42 1209
71 Ineichen Rinaldo   CH B 188 225 171 210 180 217 1191 18 1209
72 Silvestre Marcio   CH A 182 186 208 188 227 215 1206 0 1206
73 Schütz Martina 26115 HE A 205 175 144 183 239 216 1162 42 1204
74 Marte Joachim 18116 WÜR A 166 198 185 201 235 216 1201 0 1201
75 Steiger Daniel   CH D 165 211 202 178 179 194 1129 72 1201
76 Gaag Anjta 18599 WÜR C 138 212 157 243 204 150 1104 96 1200
77 Groß Manuel  26087 RPF A 232 186 153 189 218 216 1194 0 1194
78 Baiteux Charline   F C 169 167 194 233 173 162 1098 96 1194
79 Farenski Tim 18881 WÜR A 236 205 223 170 165 194 1193 0 1193
80 Brand Stefan   CH B 214 225 200 154 219 162 1174 18 1192
81 Hoffmann Brian 29768 WÜR A 168 203 190 197 224 208 1190 0 1190
82 Gritsch Andreas   CH D 208 156