Ergebnisse

Tübinger Jubiläums-Doppelturnier 2023 (Einzelwertung)

Platz E S G Name Vorname EDV-Nr. LV RL Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Zw. Su. Hdc. Gesamt Spieler
1 x 10 m Birlinger Chris 18952 WÜR A 299 278 181 244 266 150 1418 0 1418
2 x 8 m Börding Tobias 7592 BAY A 225 246 266 179 236 234 1386 0 1386
3 x 6 m Schlingensief Ralf 18858 WÜR A 215 234 242 183 219 277 1370 0 1370
4 x 4 m Heinzelmann Markus 37019 WÜR D 222 222 216 224 223 185 1292 72 1364
5 x 8 m Wölki Robert 7647 BAY A 205 231 214 204 279 223 1356 0 1356
6 x 3 m Olbrich Stefan 29973 WÜR B 258 193 175 214 244 254 1338 18 1356
7 x 9 m Eisenmann Michael 7595 BAY A 214 238 223 204 265 203 1347 0 1347
8 x 1 m Börner Daniel 29519 WÜR A 254 256 234 221 162 218 1345 0 1345
9 x 10 m Block Thomas 13708 WÜR A 160 221 225 246 259 234 1345 0 1345
10 x 10 m Rechenberg Christian 7865 BAY A 221 205 204 207 212 268 1317 0 1317
11 x 8 m Hernitschek Andreas 16386 BAY A 233 236 236 234 174 202 1315 0 1315
12 x 1 m Linhart Dennis 37269 WÜR B 237 187 190 222 218 243 1297 18 1315
13 x 6 m Markert Daniel 29467 WÜR D 224 182 204 212 209 209 1240 72 1312
14 x 5 m Calmbacher Lars 37078 WÜR C 179 181 164 259 288 191 1262 42 1304
15 x 10 w Waldbruch Sandra 18614 WÜR A 204 255 182 211 178 227 1257 42 1299
16 x 8 m Urbach Reiner 18667 WÜR A 257 225 201 175 194 244 1296 0 1296
17 x 2 m Börner Frank 18296 WÜR A 238 204 216 163 260 213 1294 0 1294
18 x 8 m Börding Pit 7593 BAY B 187 212 229 214 224 208 1274 18 1292
19 x 6 m Siarsky Benjamin 29018 WÜR A 196 226 198 204 223 243 1290 0 1290
20 x 8 m Tscharke Uwe 15302 RPF A 264 199 204 221 235 167 1290 0 1290
21 x 9 w Michajlow Adile 12495 HES B 247 201 147 192 237 191 1215 72 1287
22 x 5 m Michajlow Michael 28481 BER A 194 203 193 257 194 245 1286 0 1286
23 x 2 m Calmbacher Lars 37078 WÜR C 233 214 222 200 164 211 1244 42 1286
24 x 7 m Schröder Linus 38230 BAY A 148 225 254 245 204 209 1285 0 1285
25 x 9 m Völlmerk Oliver 7001 BAY A 191 235 191 247 217 200 1281 0 1281
26 x 8 m Häuser Markus 18637 NDS A 205 205 184 232 212 236 1274 0 1274
27 x 10 m Zabel Manfred 15410 HES A 218 226 217 216 170 225 1272 0 1272
28 x 9 m Bartl Christian 28088 BAY B 235 199 196 199 206 217 1252 18 1270
29 x 4 m Michajlow Michael 28481 BER A 251 226 150 200 225 217 1269 0 1269
30 x 1 m Börner Frank 18296 WÜR A 223 223 198 236 210 176 1266 0 1266
31 x 8 m Zabel Manfred 15410 HES A 170 204 211 202 234 245 1266 0 1266
32 x 9 m Koller Alexander 7879 BAY B 146 277 203 160 224 233 1243 18 1261
33 x 4 w Michajlow Adile 12495 HES B 199 201 191 201 187 209 1188 72 1260
34 x 9 m Michajlow Michael 28481 BER A 182 217 178 195 267 220 1259 0 1259
35 x 7 m Nuckel Nils 26521 WÜR A 241 182 189 234 221 190 1257 0 1257
36 x 6 m Schirmaier Maikel 29230 WÜR B 193 199 234 236 181 196 1239 18 1257
37 x 9 m Hölzl Andi 38305 BAY B 190 221 236 207 181 202 1237 18 1255
38 x 10 m Friesch Daniel 29554 WÜR A 183 223 181 213 254 198 1252 0 1252
39 x 1 m Hansmann Tobias 18515 WÜR C 219 182 189 188 246 185 1209 42 1251
40 x 3 m Linhart Dennis 37269 WÜR B 174 184 232 234 198 210 1232 18 1250
41 x 6 m Holz Justin 29951 WÜR C 144 184 246 214 223 196 1207 42 1249
42 x 8 m Breitenstein Jeremy 38740 BAY A 192 225 194 219 221 195 1246 0 1246
43 x 9 m Kraft Marcel 29655 WÜR A 233 157 216 219 246 175 1246 0 1246
44 x 7 m Hölzl Andi 38305 BAY B 199 190 214 206 194 224 1227 18 1245
45 x 7 m Kraft Marcel 29655 WÜR A 169 227 211 203 257 176 1243 0 1243
46 x 7 m Breitenstein Jeremy 38740 BAY A 214 189 230 211 188 208 1240 0 1240
47 x 8 m Konieczny Bodo 18802 BAY A 182 256 175 227 184 213 1237 0 1237
48 x 4 m Hug Philipp 29289 WÜR A 212 189 129 199 216 290 1235 0 1235
49 x 8 m Hinterwimmer Sebastian 7885 BAY A 197 214 219 279 178 145 1232 0 1232
50 x 9 m Block Thomas 13708 WÜR A 230 202 224 185 194 196 1231 0 1231
51 x 6 m Hug Philipp 29288 WÜR A 194 208 195 187 201 244 1229 0 1229
52 x 5 m Kiefer Benjamin 37223 WÜR C 167 235 186 197 173 227 1185 42 1227
53 x 8 w Czech Franziska 38049 BAY A 178 213 221 214 152 207 1185 42 1227
54 x 7 w Hügin Carina 33114 HES A 190 178 173 212 250 179 1182 42 1224
55 x 10 m Völlmerk Oliver 7001 BAY A 195 224 186 180 201 237 1223 0 1223
56 x 8 m Wiemken Max 25557 BAY A 228 159 214 188 222 211 1222 0 1222
57 x 9 m Kiefer Benjamin 37223 WÜR C 202 182 189 220 188 199 1180 42 1222
58 x 5 m Linhart Dennis 37269 WÜR B 215 186 204 215 160 223 1203 18 1221
59 x 10 m Eisenmann Michael 7595 BAY A 243 187 204 202 192 188 1216 0 1216
60 x 10 m Waldbruch Daniel 18615 WÜR A 171 199 206 196 190 253 1215 0 1215
61 x 7 m Ancarani Sandro 8019 BAD A 191 223 239 199 189 172 1213 0 1213
62 x 7 m Scholz Ramon 37290 WÜR C 209 209 200 193 169 190 1170 42 1212
63 x 7 w Czech Franziska 38049 BAY A 204 203 164 224 193 182 1170 42 1212
64 x 4 m Siarsky Benjamin 29018 WÜR A 176 191 245 242 201 156 1211 0 1211
65 x 9 m Waldbruch Daniel 18615 WÜR A 224 190 225 162 185 223 1209 0 1209
66 x 7 m Wiemken Max 25557 BAY A 170 214 229 189 215 191 1208 0 1208
67 x 9 m Möller Rene 25534 BAY A 210 200 199 172 227 197 1205 0 1205
68 x 7 m Bartl Christian 28088 BAY B 174 200 198 195 235 180 1182 18 1200
69 x 5 m Kiefer Sebastian 37218 WÜR D 204 167 193 202 199 162 1127 72 1199
70 x 8 m Lehmann Lukas 38226 BAY A 224 222 153 213 171 211 1194 0 1194
71 x 10 m Bartl Christian 28088 BAY B 224 195 185 163 215 191 1173 18 1191
72 x 10 m Hansmann Tobias 18515 WÜR C 208 187 167 224 191 165 1142 42 1184
73 x 5 w Michajlow Adile 12495 HES B 185 181 201 168 211 165 1111 72 1183
74 x 7 m Zini Ivan ----- CH B 238 168 147 187 199 223 1162 18 1180
75 x 6 w Hügin Carina 33114 HES A 164 183 172 190 236 192 1137 42 1179
76 x 9 w Waldbruch Sandra 18614 WÜR A 159 211 163 229 211 162 1135 42 1177
77 x 10 m Hinterwimmer  Sebastian 7885 BAY A 212 178 173 195 247 171 1176 0 1176
78 x 7 m Regennass Cedric ----- CH B 222 185 190 140 191 229 1157 18 1175
79 x 7 m Friesch Daniel 29554 WÜR A 201 196 215 183 161 218 1174 0 1174
80 x 7 w Fritzjus Jasmin 15762 HES D 174 162 199 190 165 164 1054 120 1174
81 x 7 m Koller Alexander 7879 BAY B 213 186 172 172 186 223 1152 18 1170
82 x 10 m Hergenröder Domnik 7881 BAY B 171 213 168 192 213 195 1152 18 1170
83 x 7 w Piros Laura 36696 BAY A 179 154 213 202 195 179 1122 42 1164
84 x 2 m Stehl Kurt 29125 WÜR D 159 188 170 201 168 206 1092 72 1164
85 x 9 m Rechenberg Christian 7865 BAY A 181 213 203 157 200 209 1163 0 1163
86 x 8 m Punessen Harald 14127 NRW A 196 213 153 232 177 185 1156 0 1156
87 x 8 m Regennass Cedric ----- CH B 182 173 226 200 203 154 1138 18 1156
88 x 7 m Rasori Fabian ----- CH D 171 163 164 134 233 210 1075 72 1147
89 x 10 m Hinterwimmer  Georg 7867 BAY A 196 204 171 169 224 182 1146 0 1146
90 x 7 m Müller Rener 25534 BAY A 227 192 165 170 198 193 1145 0 1145
91 x 2 m Maier Günther 29204 WÜR B 184 204 173 154 234 178 1127 18 1145
92 x 6 m Heinzelmann Markus 37019 WÜR D 172 154 236 186 122 202 1072 72 1144
93 x 10 m Hofbauer Karl Heinz 7883 BAY B 195 197 179 203 176 171 1121 18 1139
94 x 10 m Tscharke Uwe 15302 RPF A 182 223 160 170 175 225 1135 0 1135
95 x 3 w Pietschner Nicole 29324 WÜR B 150 208 169 208 160 168 1063 72 1135
96 x 9 w Koths Katrin 33003 HES D 172 147 143 183 183 187 1015 120 1135
97 x 6 w Fritzjus Jasmin 15762 HES D 182 186 165 141 169 171 1014 120 1134
98 x 6 m Wallner Markus 18943 WÜR C 175 168 190 213 164 179 1089 42 1131
99 x 8 w Piros Laura 36696 BAY A 193 179 162 193 185 176 1088 42 1130
100 x 3 m Calmbacher Lars 37078 WÜR C 194 188 175 217 169 143 1086 42 1128
101 x 8 m Rasori Fabian ----- CH D 146 222 135 168 208 175 1054 72 1126
102 x 6 w Heeg Renate 8473 HES A 157 165 193 180 200 185 1080 42 1122
103 x 10 m Frey Bernd 14348 NDS C 168 170 165 208 170 197 1078 42 1120
104 x 8 m Hinterwimmer Georg 7867 BAY A 200 207 193 158 182 179 1119 0 1119
105 x 10 m Häuser Markus 18637 NDS A 187 193 181 149 191 218 1119 0 1119
106 x 10 m Czermak Wolfgang 14079 HES C 178 165 194 195 155 183 1070 42 1112
107 x 4 m Kiefer Benjamin 37223 WÜR C 181 170 214 176 140 187 1068 42 1110
108 x 9 w Heeg Renate 33114 HES A 176 161 161 231 181 158 1068 42 1110
109 x 1 m Kießling Brandon 37237 WÜR A 201 170 178 158 174 220 1101 0 1101
110 x 3 m Wallner  Markus 18943 WÜR C 192 169 180 159 168 190 1058 42 1100
111 x 1 m Markert Daniel 29467 WÜR D 139 161 181 148 181 216 1026 72 1098
112 x 9 m Kießling Brandon 37237 WÜR A 181 203 191 148 176 197 1096 0 1096
113 x 8 m Schröder Linus 38230 BAY A 155 177 162 216 150 235 1095 0 1095
114 x 9 m Wohnus Stephan 37220 WÜR E 188 194 146 145 145 179 997 96 1093
115 x 9 m Friesch Daniel 29554 WÜR A 191 139 215 157 216 172 1090 0 1090
116 x 2 m Börner Daniel 29519 WÜR A 208 162 198 203 191 127 1089 0 1089
117 x 3 m Pietschner Marco 29099 WÜR A 181 202 173 185 168 178 1087 0 1087
118 x 4 m Kiefer Sebastian 37218 WÜR D 131 131 222 183 180 163 1010 72 1082
119 x 6 w Koths Katrin 33003 HES D 139 157 148 182 173 162 961 120 1081
120 x 6 m Heinzelmann Samuel 37309 WÜR D 158 176 158 171 167 178 1008 72 1080
121 x 8 m Weiske Niklas 25484 BAY C 176 159 170 189 198 145 1037 42 1079
122 x 4 m Heinzelmann Samuel 37309 WÜR D 164 178 136 210 146 172 1006 72 1078
123 x 2 m Sautter Holger 18168 WÜR C 167 211 146 151 155 205 1035 42 1077
124 x 4 m Härter Stefan 37219 WÜR D 158 166 143 193 149 179 988 72 1060
125 x 4 w Knöbl Carina 18712 WÜR D 128 199 150 166 168 126 937 120 1057
126 x 10 m Punessen Harald 14127 NRW A 180 159 178 204 158 177 1056 0 1056
127 x 1 m Kummert Günther 29282 WÜR E 168 136 180 181 139 156 960 96 1056
128 x 10 m Urbach Reiner 18667 WÜR A 176 157 160 202 204 155 1054 0 1054
129 x 4 w Knöbl Becky 37171 WÜR F 194 112 120 154 128 177 885 168 1053
130 x 7 m Weiske Niklas 25484 BAY C 154 171 166 139 202 178 1010 42 1052
131 x 4 m Wohnus Stephan 37220 WÜR E 165 140 178 141 120 211 955 96 1051
132 x 3 m Markert Daniel 29467 WÜR D 162 173 173 168 140 152 968 72 1040
133 x 5 m Härter Stefan 37219 WÜR D 123 174 178 212 142 139 968 72 1040
134 x 7 m Hansmann Tobias 18515 WÜR C 146 167 160 165 160 188 986 42 1028
135 x 9 m Weber Luca 37286 WÜR E 215 165 153 117 129 127 906 96 1002
136 x 7 w Strahl Pakwipa 7991 BAY E 133 119 147 158 144 147 848 144 992
137 x 3 m Gryska Markus 18776 WÜR C 158 136 132 159 158 175 918 42 960
138 x 4 w Jarosch Monika 37247 WÜR F 128 135 139 90 124 134 750 168 918
139 x 4 w Knöbl Franziska 18705 WÜR A 114 157 147 135 126 150 829 42 871
140